標準検査項目表
- 日帰り人間ドック ¥44,000(税込)
- 1泊2日ドック¥66,000(税込)
- 生活習慣病予防健診 ¥27,500(税込)
- 必須検査項目
- 選択項目
- 希望者に料金内で実施
日帰り ドック |
1泊2日 ドック |
生活 習慣病 |
||
---|---|---|---|---|
臨床診断 | 問・視・聴診 | |||
一般計測 | 身長・体重 ・腹囲 | |||
眼科 | 視力 | |||
眼底 | ||||
眼圧 | ||||
耳鼻科 | 聴力 | |||
呼吸器系 | 胸部X線撮影 | |||
肺機能検査 | ||||
喀痰検査 | ||||
循環器系 | 血圧 | |||
心電図 | ||||
消化器系 | 胃部X線撮影 | |||
胃内視鏡 | ||||
腹部超音波 | ||||
免疫学検査 | CRP | |||
HBs抗原 | ||||
HCV抗体 | ||||
尿検便検査 | 便潜血反応 | 2回法 | 2回法 | 1回法 |
尿一般定性 | ||||
尿沈渣 | ||||
婦人科検査 | 子宮内診 ・頸部細胞診 |
|||
その他検査 | 骨粗鬆症 |
日帰り ドック |
1泊2日 ドック |
生活 習慣病 |
||
---|---|---|---|---|
血液学的検査 | 血液一般4種 | |||
血小板 | ||||
血沈 | ||||
生化学的検査 | 総蛋白 | |||
アルブミン | ||||
尿素窒素 | ||||
尿酸 | ||||
総コレステロール | ||||
HDLコレステロール | ||||
LDLコレステロール | ||||
中性脂肪 | ||||
総ビリルビン | ||||
AST(GOT) | ||||
ALT(GPT) | ||||
γ-GTP | ||||
ALP | ||||
LDH | ||||
血清アミラーゼ | ||||
HbA1c | ||||
空腹時血糖 | ||||
糖負荷検査 | ||||
腫瘍マーカー | AFP | |||
CEA | ||||
CA19-9 | ||||
SCC | ||||
PSA(男性) | ||||
CA125(女性) |
オプション検査料金
がん検査
検査項目 | 検査説明 | 金額(税込) |
---|---|---|
胸部CT | 肺の全体を細かく断層撮影し、病変の有無を調べます。
肺がんは日本で最も亡くなる人が多いがんですが、その主な要因の一つとして喫煙習慣があげられます。
胸部X線検査では見つけられないことも多く、早期発見と早期治療には「胸部CT」は有効な検査です。
当院では、肺がんCT検診認定医機構による認定医が最新の機器で精度の高い読影を行っております。
|
17,600円 |
CEA | 主に消化器系がんを調べる検査です。 | 2,200円 |
AFP | 肝臓がんを調べる検査です。 | 2,200円 |
CA19-9 | 主に膵臓がん、胆道系がんを調べる検査です。 | 2,200円 |
PSA | 前立腺がん等の前立腺疾患を調べる検査です。 | 3,300円 |
シフラ | 肺がんを調べる検査です。 | 2,200円 |
PIVKA-Ⅱ | 肝臓がんを調べる検査です。 | 2,200円 |
ペプシノゲン | 胃粘膜の萎縮の程度を予想し、胃がん発生リスクを調べます。 | 3,300円 |
アミノインデックス 要事前予約 |
三大疾病(がん・脳卒中・心筋梗塞)、糖尿病、認知機能低下のリスクを評価します。
男性の場合は、胃がん・肺がん・大腸がん・膵臓がん・前立腺がん
(要事前予約)を調べます。女性の場合は、胃がん・肺がん・大腸がん・膵臓がん・卵巣がん・乳がん・子宮がんを調べます。 |
27,500円 |
婦人科検査
検査項目 | 検査説明 | 金額(税込) |
---|---|---|
乳腺超音波 | 超音波を使って乳房の異常があるかどうかを調べます。 | 3,850円 |
乳房X線 (マンモグラフィー) |
X線を使って乳房の異常があるかどうかを調べます。
当院では乳がん学会認定医が最新の機器で精度の高い読影を行っております。近年乳がんに羅患される方は増加傾向にあるといわれており、定期的な検査を受けられることをお勧めします。
|
3,850円 |
子宮内診・頸部細胞診 | 子宮頸がんの可能性が無いかを調べます。 | 3,300円 |
CA15-3 | 乳がんを調べる検査です。 | 2,200円 |
CA125 | 子宮や卵巣の異常を調べる検査です。 | 2,200円 |
HPV | 子宮がんを調べる検査です。 | 6,050円 |
頭部検査(脳ドック)
検査項目 | 検査説明 | 金額(税込) |
---|---|---|
頭部CT | 頸部を細かく断層撮影し、病変の有無を調べます。 | 16,500円 |
頭部MRI・MRA | MRIで断面画像を撮影し、MRAで血管のみを抽出する事で 脳梗塞、脳腫瘍、くも膜下出血等を調べます。 | 27,500円 |
その他検査
検査項目 | 検査説明 | 金額(税込) |
---|---|---|
頚椎MRI | ヘルニア、手のしびれや痛み、肩こりなどの原因を調べます。 | 16,500円 |
腹部超音波 | 超音波で腹部の状態を調べます。 | 6,050円 |
甲状腺超音波 | 甲状腺や頸動脈等を調べます。 | 3,850円 |
頚動脈超音波 | 心筋梗塞や脳梗塞の原因となる血管の状態を調べます。 | 6,050円 |
心臓超音波 | 心臓や弁の動きを見て心臓の異常を見つけます。 | 9,680円 |
HBs抗原・HCV抗体 | B型肝炎・C型肝炎を調べる検査です。 | 2,200円 |
FT4・TSH | 甲状腺機能を調べる検査です。 | 2,640円 |
LOX-index | 将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価します。 | 16,500円 |
- 当院の胸部CT・乳房X線は、各学会より認定を受けた精度の高い専門医が読影しています。
- 喫煙者の方々を対象に禁煙指導豊富な医師による『禁煙外来』も開始しております。 是非ご相談ください。
詳しくはお問い合わせ下さい
079-234-1391受付時間
月曜-金曜 9:0017:00
木曜・土曜 9:0012:00